Información Nutricional HARINA DE MAÍZ BLANCO PRECOCIDA 1KG
INGREDIENTES:
HARINA DE MAÍZ BLANCO PRECOCIDA ENRIQUECIDA (NIACINA, HIERRO, TIAMINA, RIBOFLAVINA Y ÁCIDO FÓLICO).
PUEDE CONTENER SOJA.
CONTINE UN INGREDIENTE ALIMENTARIO MODIFICADO GENÉTICAMENTE.
Información Nutricional
33 raciones por envase
Tamaño por ración / 3 Cucharadas (30g):
Cantidad por ración
CALORÍAS
Por 110g = 370 (1552kJ) – Por porción = 110 (466kJ)
Nutriente | Por 100g | %VD | Por porción (30g) | %VD |
---|---|---|---|---|
Grasa Total | 3g | 4% | 1g | 1% |
Grasa Saturada | 1g | 3% | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | — | 0g | — |
Colesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Sodio | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Carbohidrato Total | 77g | 28% | 23g | 8% |
Fibra Dietética | 7g | 25% | 2g | 7% |
Azúcares Totales | 2g | 0% | 0.5g | 0% |
Incluye Azúcares Añadidos | 0g | 0% | 0g | 0% |
PROTEÍNAS
8g / 2g
Nutriente | Por 100g | %VD | Por porción (30g) | %VD |
---|---|---|---|---|
Vitamina D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
Calcio | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Hierro | 5mg | 25% | 1.4mg | 8% |
Potasio | 290mg | 6% | 90mg | 2% |
Tiamina | 0.6mg | 48% | 0.17mg | 15% |
Riboflavina | 0.3mg | 25% | 0.10mg | 8% |
Niacina | 5mg | 30% | 1.3mg | 8% |
Ácido Fólico | 200mcg | 50% | 60mcg | 15% |
*El % del Valor Diario (VD) indica cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimento a una dieta diaria. Se utiliza 2.000 calorías al día como base para el asesoramiento nutricional general.
FABRICADO POR: International Grains & Cereal LLC, 6902 Highway 66, Greenville, TX 75402
BAJO LICENCIA DE: Alimentos Polar International, Inc.